Quartier / Site : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site.png|center]] | ||
Le présent onglet permet de décrire les caractéristiques des équipements publics du quartier (réseaux d’eau potable et usées, éclairage…) ainsi que différentes hypothèses relatives à son fonctionnement. | Le présent onglet permet de décrire les caractéristiques des équipements publics du quartier (réseaux d’eau potable et usées, éclairage…) ainsi que différentes hypothèses relatives à son fonctionnement. | ||
| − | + | ==Mix de production de l’électricité de base== | |
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-mix.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-mix.png|center]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
Le mix énergétique de la production d’électricité donné ici sera utilisé pour caractériser les consommations d’éclairage public. ??? La charge d’éclairage étant calculée au niveau de l’onglet espace public. | Le mix énergétique de la production d’électricité donné ici sera utilisé pour caractériser les consommations d’éclairage public. ??? La charge d’éclairage étant calculée au niveau de l’onglet espace public. | ||
| − | + | ==Distances de transport des matériaux et déchets== | |
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-distances.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-distances.png|center]] | ||
| Ligne 21 : | Ligne 19 : | ||
Des valeurs par défaut sont proposées. Le transport est supposé effectué par la route (camion de 28 tonnes). | Des valeurs par défaut sont proposées. Le transport est supposé effectué par la route (camion de 28 tonnes). | ||
| − | + | ==Eau de pluie== | |
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-pluie.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-pluie.png|center]] | ||
| Ligne 35 : | Ligne 33 : | ||
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quartier-site-qte-eau.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quartier-site-qte-eau.png|center]] | ||
| − | + | ==Caractéristiques des réseaux== | |
[[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-reseaux.png|center]] | [[File: ongletSiteQuartierNEQ_-_nE-quart-site-reseaux.png|center]] | ||
Version du 7 novembre 2014 à 15:55
Le présent onglet permet de décrire les caractéristiques des équipements publics du quartier (réseaux d’eau potable et usées, éclairage…) ainsi que différentes hypothèses relatives à son fonctionnement.
Sommaire
1 Mix de production de l’électricité de base
Le mix énergétique de la production d’électricité donné ici sera utilisé pour caractériser les consommations d’éclairage public. ??? La charge d’éclairage étant calculée au niveau de l’onglet espace public.
2 Distances de transport des matériaux et déchets
Les distances de transport indiquées ici sont utilisées pour le transport des matériaux de construction des équipements et espaces publics du quartier vers :
- le chantier lors de la construction
- la décharge ou l’incinérateur en fin de vie.
Des valeurs par défaut sont proposées. Le transport est supposé effectué par la route (camion de 28 tonnes).
3 Eau de pluie
L'utilisateur doit ici saisir la pluviométrie annuelle (en litres/m²/an), la valeur par défaut de 800
l/m²/an correspond à une moyenne annuelle.
- Une partie de cette eau de pluie sera dirigée vers le réseau et devra être traitée
- Une autre partie est dirigée vers des systèmes de rétention d’eau (stockage de l’eau de pluie, toiture végétalisée, fossé). Ces systèmes permettent d’éviter l’augmentation du volume des eaux usées à traiter quand il pleut. L’utilisateur indiquera la part (en %) d’eau de pluie dirigée vers ces installations.
Pour chaque espace public, la quantité d'eau à traiter est calculée de la façon suivante :
4 Caractéristiques des réseaux






