FAQ Alcyone : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[[FAQ Alcyone 1|1 : Comment faire correspondre l'échelle du modèle saisi à celle du fond de plan ?]] | *[[FAQ Alcyone 1|1 : Comment faire correspondre l'échelle du modèle saisi à celle du fond de plan ?]] | ||
| − | *[[Planautocad|Je n’arrive pas à importer un fond de plan Autocad en .dwg. Que puis-je faire ?]] | + | *[[Planautocad|2 : Je n’arrive pas à importer un fond de plan Autocad en .dwg. Que puis-je faire ?]] |
| − | *[[Tampon|Comment gérer un espace tampon en RT ?]] | + | *[[Tampon|3 : Comment gérer un espace tampon en RT ?]] |
| − | *[[Sasiesimplifiee|Doit-on dessiner toutes les parois et tous les cloisonnements en calcul RT ?]] | + | *[[Sasiesimplifiee|4 : Doit-on dessiner toutes les parois et tous les cloisonnements en calcul RT ?]] |
| − | *[[Surtoiture|Comment modéliser une surtoiture pour prendre en compte les ombres portées ?]] | + | *[[Surtoiture|5 : Comment modéliser une surtoiture pour prendre en compte les ombres portées ?]] |
| − | *[[Hauteursdifferentes|Comment modéliser deux hauteurs sous plafond différentes pour un même niveau ?]] | + | *[[Hauteursdifferentes|6 : Comment modéliser deux hauteurs sous plafond différentes pour un même niveau ?]] |
| − | *[[Fauxplafond|Comment modéliser un faux plafond ?]] | + | *[[Fauxplafond|7 : Comment modéliser un faux plafond ?]] |
| − | *[[Menuiserieinterieures|Comment modéliser une menuiserie vitrée sur une cloison intérieure ?]] | + | *[[Menuiserieinterieures|8 : Comment modéliser une menuiserie vitrée sur une cloison intérieure ?]] |
| − | *[[Fenetreshed|Comment modéliser une fenêtre sur un paroi verticale en toiture ?]] | + | *[[Fenetreshed|9 : Comment modéliser une fenêtre sur un paroi verticale en toiture ?]] |
| − | *[[Saisiestdourt|Je souhaite ne faire que de la simulation thermique dynamique (STD) ou bien que des calculs RT2012. Comment puis-je saisir uniquement ce qui est nécessaire à chaque cas ?]] | + | *[[Saisiestdourt|10 : Je souhaite ne faire que de la simulation thermique dynamique (STD) ou bien que des calculs RT2012. Comment puis-je saisir uniquement ce qui est nécessaire à chaque cas ?]] |
| − | *[[Saisiestdemo|Une saisie faite avec une version de démonstration d'Alcyone ne peut pas être ouverte avec une version enregistrée du logiciel ?]] | + | *[[Saisiestdemo|11 : Une saisie faite avec une version de démonstration d'Alcyone ne peut pas être ouverte avec une version enregistrée du logiciel ?]] |
| − | *[[Chienassis|Comment saisir un chien-assis ?]] | + | *[[Chienassis|12 : Comment saisir un chien-assis ?]] |
| − | *[[Legacy|A l'ouverture d'Alcyone, le message d'erreur "Unable to create legacy context" s'affiche, que faire ?]] | + | *[[Legacy|13 : A l'ouverture d'Alcyone, le message d'erreur "Unable to create legacy context" s'affiche, que faire ?]] |
| − | *[[Dllmanquante|A l'ouverture d'Alcyone, le message d'erreur "... MSVCP100.dll est introuvable..." s'affiche, que faire ?]] | + | *[[Dllmanquante|14 : A l'ouverture d'Alcyone, le message d'erreur "... MSVCP100.dll est introuvable..." s'affiche, que faire ?]] |
[[Category:Alcyone]] | [[Category:Alcyone]] | ||
