FAQ RE2020 ACV 3 : Différence entre versions
m (→Autres usages) |
m (→Autres usages) |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Autres usages== | ==Autres usages== | ||
Il n'existe que trois typologies de parkings pour les usages d'un bâtiment. Voici le tableau qui les définit : | Il n'existe que trois typologies de parkings pour les usages d'un bâtiment. Voici le tableau qui les définit : | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! en-tête 1 | ||
| + | ! en-tête 2 | ||
| + | ! en-tête 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | ligne 1, case 1 | ||
| + | | ligne 1, case 2 | ||
| + | | ligne 1, case 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | ligne 2, case 1 | ||
| + | | ligne 2, case 2 | ||
| + | | ligne 2, case 3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version actuelle en date du 21 juillet 2026 à 09:31
Parking pour les différents usages
1 Usage maison individuelle
En partie énergie, le garage n'est pas à prendre en compte dans les maisons individuelles. En effet, les consommations et horaires d'ouvertures ne correspondent pas à cet usage. Il a été pensé pour des logements collectifs. Ainsi, étant donné qu'il n'existe pas encore de fiches d'application à ce sujet, la modélisation suivante est pour l'instant considérée comme "usuelle" (avec l'aval du CSTB) :
- Energie : Ne pas modéliser le garage avec un parking et le modéliser comme un espace tampon.
- Carbone : Modéliser pour le garage pour le calcul de Ic construction (ref : FAQ RE2020 04).
2 Autres usages
Il n'existe que trois typologies de parkings pour les usages d'un bâtiment. Voici le tableau qui les définit :
| en-tête 1 | en-tête 2 | en-tête 3 |
|---|---|---|
| ligne 1, case 1 | ligne 1, case 2 | ligne 1, case 3 |
| ligne 2, case 1 | ligne 2, case 2 | ligne 2, case 3 |
| N° d'usage | Usage | Typologie du Parking |
| 1 | Maisons individuelles ou accolées | 2) Habitat |
| 2 | Logements collectifs | 2) Habitat |
| 3 | Bureaux | 0) Bureaux |
| 4 | Enseignement primaire | 0) Bureaux |
| 5 | Enseignement secondaire | 0) Bureaux |
| 6 | Médiathèques et bibliothèques | 0) Bureaux |
| 7 | Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 0) Bureaux |
| 8 | Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 2) Habitat |
| 9 | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 2) Habitat |
| 10 | Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 2) Habitat |
| 11 | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 2) Habitat |
| 12 | Etablissements d’accueil de la petite enfance | 0) Bureaux |
| 13 | Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 14 | Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 15 | Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 16 | Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 17 | Commerces | 1) Commerces |
| 18 | Vestiaires seuls | 0) Bureaux |
| 19 | Etablissements sanitaires avec hébergement | 0) Bureaux |
| 20 | Etablissements de santé (partie nuit) | 1) Commerces |
| 21 | Etablissements de santé (partie jour) | 1) Commerces |
| 22 | Aérogares | 1) Commerces |
| 23 | Industries ou artisanats 3 x 8 heures | 0) Bureaux |
| 24 | Industries ou artisanats 8 heures à 18 heures | 0) Bureaux |
| 25 | Etablissements sportifs municipaux ou scolaires | 0) Bureaux |
| 26 | Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 27 | Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 28 | Etablissements sportifs privés | 1) Commerces |
