FAQ RE2020 ACV 3 : Différence entre versions
m (→Autres usages) |
m (→Autres usages) |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|class=''title'' | '''6''' ||Médiathèques et bibliothèques || 0) Bureaux | |class=''title'' | '''6''' ||Médiathèques et bibliothèques || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''7''' ||Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''8''' ||Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) || 2) Habitat | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''9''' ||Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) || 2) Habitat | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''10''' ||Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) || 2) Habitat | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''11''' ||Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) || 2) Habitat | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''12''' ||Etablissements d’accueil de la petite enfance || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''13''' ||Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''14''' ||Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''15''' ||Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''16''' ||Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''17''' ||Commerces || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''18''' ||Vestiaires seuls || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''19''' ||Etablissements sanitaires avec hébergement || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''20''' ||Etablissements de santé (partie nuit) || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''21''' ||Etablissements de santé (partie jour) || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''22''' ||Aérogares || 1) Commerces | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''23''' ||Industries ou artisanats 3 x 8 heures || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''24''' ||Industries ou artisanats 8 heures à 18 heures || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''25''' ||Etablissements sportifs municipaux ou scolaires || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''26''' ||Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''27''' ||Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 || 0) Bureaux | ||
| + | |- | ||
| + | |class=''title'' | '''28''' ||Etablissements sportifs privés || 1) Commerces | ||
|- | |- | ||
Version du 20 juillet 2026 à 15:35
Parking pour les différents usages
1 Usage maison individuelle
En partie énergie, le garage n'est pas à prendre en compte dans les maisons individuelles. En effet, les consommations et horaires d'ouvertures ne correspondent pas à cet usage. Il a été pensé pour des logements collectifs. Ainsi, étant donné qu'il n'existe pas encore de fiches d'application à ce sujet, la modélisation suivante est pour l'instant considérée comme "usuelle" (avec l'aval du CSTB) :
- Energie : Ne pas modéliser le garage avec un parking et le modéliser comme un espace tampon.
- Carbone : Modéliser pour le garage pour le calcul de Ic construction (ref : FAQ RE2020 04).
2 Autres usages
Il n'existe que trois typologies de parkings pour les usages d'un bâtiment. Voici le tableau qui les définit :
| N° d'usage | Usage | Typologie du Parking |
| 1 | Maisons individuelles ou accolées | 2) Habitat |
| 2 | Logements collectifs | 2) Habitat |
| 3 | Bureaux | 0) Bureaux |
| 4 | Enseignement primaire | 0) Bureaux |
| 5 | Enseignement secondaire | 0) Bureaux |
| 6 | Médiathèques et bibliothèques | 0) Bureaux |
| 7 | Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 0) Bureaux |
| 8 | Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 2) Habitat |
| 9 | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 2) Habitat |
| 10 | Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 2) Habitat |
| 11 | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 2) Habitat |
| 12 | Etablissements d’accueil de la petite enfance | 0) Bureaux |
| 13 | Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 14 | Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 15 | Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 16 | Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 | 1) Commerces |
| 17 | Commerces | 1) Commerces |
| 18 | Vestiaires seuls | 0) Bureaux |
| 19 | Etablissements sanitaires avec hébergement | 0) Bureaux |
| 20 | Etablissements de santé (partie nuit) | 1) Commerces |
| 21 | Etablissements de santé (partie jour) | 1) Commerces |
| 22 | Aérogares | 1) Commerces |
| 23 | Industries ou artisanats 3 x 8 heures | 0) Bureaux |
| 24 | Industries ou artisanats 8 heures à 18 heures | 0) Bureaux |
| 25 | Etablissements sportifs municipaux ou scolaires | 0) Bureaux |
| 26 | Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 27 | Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 0) Bureaux |
| 28 | Etablissements sportifs privés | 1) Commerces |
