© IZUBA énergies
Aller à : navigation, rechercher

FAQ DPE-3CL : Différence entre versions
















m
m
Ligne 3 : Ligne 3 :
 
'''<big> 1. Questions diverses</big>'''
 
'''<big> 1. Questions diverses</big>'''
  
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 1|1 : Mes murs sont bien isolés pourtant les résultats donnent "Isolation insuffisante"]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 1|1.1 : Mes murs sont bien isolés pourtant les résultats donnent "Isolation insuffisante"]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 5|2 : Je n'arrive pas à déposer/transférer mon DPE/Audit énergétique sur le site de l'ADEME]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 5|1.2 : Je n'arrive pas à déposer/transférer mon DPE/Audit énergétique sur le site de l'ADEME]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 9|3 : Les messages d'erreurs en DPE / Audit 3CL]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 9|1.3 : Les messages d'erreurs en DPE / Audit 3CL]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 10|4 : Le photovoltaïque n'a que très peu d'impact : est-ce normal ?]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 10|1.4 : Le photovoltaïque n'a que très peu d'impact : est-ce normal ?]]
 
*[https://mesaidesreno.beta.gouv.fr/ 5 : Estimez vos aides pour rénover votre logement : l'état a lancé son simulateur d'aide en ligne pour la rénovation.]
 
*[https://mesaidesreno.beta.gouv.fr/ 5 : Estimez vos aides pour rénover votre logement : l'état a lancé son simulateur d'aide en ligne pour la rénovation.]
  
Ligne 12 : Ligne 12 :
 
'''<big>2. Questions relatives au DPE</big>'''
 
'''<big>2. Questions relatives au DPE</big>'''
  
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 3|1 : Doit on modéliser les appartements voisins de l'appartement étudié ?]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 3|2.1 : Doit on modéliser les appartements voisins de l'appartement étudié ?]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 4|2 : Comment récupérer n'importe quel DPE réalisé après juillet 2021 ?]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 4|2.2 : Comment récupérer n'importe quel DPE réalisé après juillet 2021 ?]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL et RE2020 8|3 : Différence entre résultat RE2020 et DPE neuf issu de la RE2020]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL et RE2020 8|2.3 : Différence entre résultat RE2020 et DPE neuf issu de la RE2020]]
  
  
 
'''<big>3. Questions relatives à l'Audit Énergétique</big>'''
 
'''<big>3. Questions relatives à l'Audit Énergétique</big>'''
  
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 6|1 : Les erreurs à ne pas faire sur un Audit]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 6|3.1 : Les erreurs à ne pas faire sur un Audit]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 7|2 : Surface nette ou brute d'un travail d'isolation des murs]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 7|3.2 : Surface nette ou brute d'un travail d'isolation des murs]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 11|3 : Comment obtenir la liste des opérations DPE effectuées lors d'un audit de certification ?]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 11|3.3 : Comment obtenir la liste des opérations DPE effectuées lors d'un audit de certification ?]]
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 12|3 : Ubat et Ubat_base]]
+
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 12|3.4 : Ubat et Ubat_base]]
  
  

Version du 12 juin 2025 à 14:11

FAQ DPE / Audit 3CL


1. Questions diverses


2. Questions relatives au DPE


3. Questions relatives à l'Audit Énergétique


En guise de tutoriel ou de mallette pédagogique, nous avons créer un document téléchargeable ici pour vous permettre de découvrir et de vous initier à l'utilisation de Pleiades.
Deux vidéos tutoriel sur l'audit réglementaire (maison individuelle et appartement depuis l'immeuble) sont disponibles sur cette page