Macro-composant ACV (Bibliothèque) : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
Il est possible de créer des macro-composants sans quantité en bibliothèque. Il pourront alors être renseignés lors de l'utilisation dans le projet. Il est utilisé comme pense-bête des éléments à ne pas oublier. | Il est possible de créer des macro-composants sans quantité en bibliothèque. Il pourront alors être renseignés lors de l'utilisation dans le projet. Il est utilisé comme pense-bête des éléments à ne pas oublier. | ||
| + | |||
| + | {{Info| Les macrocomposants fournissent un outil de modélisation redoutable :<br /> | ||
| + | Il vous permet de capitaliser des quantités grâce à vos projets passés.<br /> | ||
| + | Il peut aussi vous permettre construire vos études ACV par briques :<br /> | ||
| + | En préparant des macrocomposants par lot constructif et par type de structure, logement, bureau, système de production de chaud/froid, ou autre, vous pouvez ainsi piocher dans vos macrocomposants pour modéliser vos nouveaux projets.<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Exemple de macrocomposants utiles :<br /> | ||
| + | Lot 01 VRD<br /> | ||
| + | Lot 02 Fondations<br /> | ||
| + | Lot 03 Structure béton (ce qui n'apparait pas dans les compositions thermiques)<br /> | ||
| + | Ou Plancher entrevous / Plancher bois<br /> | ||
| + | Lot 03 Structure bois (ce qui n'apparait pas dans les compositions thermiques)<br /> | ||
| + | Lot 03.8 Maçonneries diverses (linteaux, seuils de porte)<br /> | ||
| + | Lot 04.1 Toitures terrasses (étanchéité, couvertines, solins)<br /> | ||
| + | Lot 04.2 Toitures en pentes (tuiles, écran sous-toiture, contreventement, charpente)<br /> | ||
| + | Lot 04.3 Éléments techniques de toiture<br /> | ||
| + | Lot 07 Revêtement de sols (plinthes, carrelage, parquet, <br /> | ||
| + | Lot 08.1 Production bois / production PAC / production sous-station<br /> | ||
| + | Lot 08.3 Émetteurs radiants / émetteur plancher chauffant...<br /> | ||
| + | Lot 08.4 VMC simple flux, VMC double flux<br /> | ||
| + | Lot 09 SDB baignoire+WC / Douche+WC<br /> | ||
| + | Lot 10 Logt Studio / T2 ... / }} | ||
| + | |||
==Utilisation du tableau== | ==Utilisation du tableau== | ||
Version du 18 février 2025 à 15:43
Un
Macro-composant est ensemble d'éléments ACV pouvant être pris en compte globalement dans un projet en ACV.
1 Définition des macro-composants
Il est défini suivant un type:
- Unitaire : Les quantités prises en compte seront multipliées par un coefficient défini lors de l'import dans le projet.
- /m² SPD: Les quantités prises en compte seront proratisées en fonction de la Surface du projet qui a servi à la réalisation du macro-composant et de la Surface définie dans le projet.
- /unité personnalisée: Les quantités prises en compte seront proratisées en fonction de la référence du macro-composant et du nombre correspondant défini lors de l'import dans le projet. Par exemple, il est possible de définir des macro-composants par logement, par étage, etc...
Il comprend une liste d'éléments ACV définis par:
- un nom,
- un lot réglementaire,
- une quantité,
- une fiche ACV,
- un éventuel commentaire.
Il est possible de créer des macro-composants sans quantité en bibliothèque. Il pourront alors être renseignés lors de l'utilisation dans le projet. Il est utilisé comme pense-bête des éléments à ne pas oublier.
| Les macrocomposants fournissent un outil de modélisation redoutable : Il vous permet de capitaliser des quantités grâce à vos projets passés. |
2 Utilisation du tableau
Le clic droit sur le tableau permet d'obtenir toute les options de création et suppression de ligne.
Il est également possible d'effectuer des copier/coller à l'intérieur du tableau ou depuis Excel.
Un clic simple dans la colonne Lot donne accès la liste des lots réglementaires.
Un clic simple dans la ligne Fiche donne accès la base de données Iniès.






