PDFAutidtReglementaire : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Avant de générer le PDF d'un audit, l'ensemble des champs textes du PDF sont affichés et peuvent être complétement modifiés. | Avant de générer le PDF d'un audit, l'ensemble des champs textes du PDF sont affichés et peuvent être complétement modifiés. | ||
| + | |||
| + | ==Modification des champs de texte== | ||
| + | Les différents champs de textes sont regroupés en 8 sections. Il est possible de vérifier l'ensemble des sections, ou bien de cliquer directement sur '''OK''' pour valider la génération du PDF. | ||
| + | ===Généralités=== | ||
| + | Précise la base sur laquelle l'audit est réalisé : | ||
| + | * Réglementaire : un DPE a été réalisé pour une vente est la classe obtenue nécessite obligatoirement la réalisation d'un audit | ||
| + | * Volontaire : des travaux sont réalisés, et un audit est nécessaire pour l'obtention d'aides | ||
| + | |||
| + | S'il s'agît d'un audit réglementaire, un numéro de DPE doit être renseigné (ce n'est plus obligatoire cependant). Petit rappel [[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 5|ici]] sur la format du numéro Ademe. | ||
| + | |||
| + | S'il s'agît d'un remplacement d'un audit précédemment réalisé, il est nécessaire et obligatoire de renseigner l'ancien numéro de l'audit ainsi que le motif de remplacement. | ||
| + | {{Avertissement|La date d'établissement est la date du premier audit réalisé !}} | ||
| + | |||
| + | Les dérogations sont possibles pour ne pas respecter certaines obligations, comme la lettre B à obtenir pour un audit réglementaire. | ||
| + | |||
| + | ===Description de l'état initial=== | ||
| + | On regroupe ici l'ensemble des précisions sur l'enveloppe et les équipements existants de l'état initial. | ||
| + | |||
| + | Pour les menuiseries, pour chaque type (porte, fenêtre, et porte-fenêtre) seule l’élément le plus présent (en termes de surface) est représenté ici. | ||
| + | |||
| + | Pour les compositions, deux compositions identiques peuvent apparaître si elles ont des contacts différents. | ||
| + | ===Travaux=== | ||
| + | Il est possible de modifier les champs de recommandations sur les différents parcours par étapes. | ||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version du 29 novembre 2023 à 14:01
Sommaire
1 Principe général
Permet de générer une prévisualisation du PDF réglementaire (la mention non réglementaire sera en revanche précisée).
Permet de générer le PDF réglementaire d'Audit.
Il est nécessaire d'ajouter une photo du bâtiment.
Avant de générer le PDF d'un audit, l'ensemble des champs textes du PDF sont affichés et peuvent être complétement modifiés.
2 Modification des champs de texte
Les différents champs de textes sont regroupés en 8 sections. Il est possible de vérifier l'ensemble des sections, ou bien de cliquer directement sur OK pour valider la génération du PDF.
2.1 Généralités
Précise la base sur laquelle l'audit est réalisé :
- Réglementaire : un DPE a été réalisé pour une vente est la classe obtenue nécessite obligatoirement la réalisation d'un audit
- Volontaire : des travaux sont réalisés, et un audit est nécessaire pour l'obtention d'aides
S'il s'agît d'un audit réglementaire, un numéro de DPE doit être renseigné (ce n'est plus obligatoire cependant). Petit rappel ici sur la format du numéro Ademe.
S'il s'agît d'un remplacement d'un audit précédemment réalisé, il est nécessaire et obligatoire de renseigner l'ancien numéro de l'audit ainsi que le motif de remplacement.
| La date d'établissement est la date du premier audit réalisé ! |
Les dérogations sont possibles pour ne pas respecter certaines obligations, comme la lettre B à obtenir pour un audit réglementaire.
2.2 Description de l'état initial
On regroupe ici l'ensemble des précisions sur l'enveloppe et les équipements existants de l'état initial.
Pour les menuiseries, pour chaque type (porte, fenêtre, et porte-fenêtre) seule l’élément le plus présent (en termes de surface) est représenté ici.
Pour les compositions, deux compositions identiques peuvent apparaître si elles ont des contacts différents.
2.3 Travaux
Il est possible de modifier les champs de recommandations sur les différents parcours par étapes.
