Zone (Arbre C- ) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Titre|Niveau Zone dans l'arbre C-}} La zone est définie par : *son nom *un usage: Il correspond à l' usage RT2012. Vous devez relancer un calcul complet RT2012 + C-... ») |
m (→Chantier) |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
[[File: Cmoins32.png|center]] | [[File: Cmoins32.png|center]] | ||
| − | ===Eau et assainissement | + | Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment : |
| + | *les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier), | ||
| + | *les consommations et rejets d’eau du chantier, | ||
| + | *l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement. | ||
| + | ===Méthode détaillée=== | ||
| + | Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante : | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail_formule.png|center]] | ||
| + | où DEi, DE eau potable, DE assainissement, DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante. <br/> | ||
| + | Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur. | ||
| + | {{Info|Le référentiel indique qu'une note de calcul expliquant comment ces données ont été obtenues doit être fournie par le praticien ACV.}} | ||
| + | |||
| + | ===Méthode simplifiée=== | ||
| + | Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_simpl.png|center]] | ||
| + | La modélisation simplifiée du contributeur « Chantier » permet de connaitre les consommations et rejets à partir d’un nombre restreint de paramètres. | ||
| + | ===Cas des maisons individuelles=== | ||
| + | Si le bâtiment évalué est une maison individuelle, des quantitatifs par défaut sont fournis par le référentiel : | ||
| + | * Qcha énergie = 0 | ||
| + | * Q cha conso eau = Q chantier rejets eaux usées = 10 m³ | ||
| + | * La surface de la parcelle du projet, saisie par l'utilisateur, détermine le volume de terres évacuées : | ||
| + | **si S parcelle > 500 m² : Qterres évacuées = 0 | ||
| + | **si S parcelle ≤ 500 m² : Qterres évacuées = 1.12 x S plancher RDC, saisie par l'utilisateur | ||
| + | * L’évacuation des terres vers un centre de traitement nécessite : | ||
| + | **Un transport pour lequel l'utilisateur fournit la distance au centre de traitement des déchets inertes | ||
| + | **Un traitement de type déchets inertes de masse volumique 1.45 t/m³ | ||
| + | ===Cas des autres typologies=== | ||
| + | Pour les autres usages, des formules simplifiées permettent de calculer les quantités suivantes : | ||
| + | * Qcha énergie : énergie électrique à partir de la durée du chantier, en différenciant les mois d'été, d'hiver et ceux avec ou sans grue. | ||
| + | * Qcha carburant = Q terres excavées en m³ | ||
| + | * Qcha conso eau et Q chantier rejets eaux usées : volumes d’eau consommés et rejetés lors du chantier, calculés en fonction de la durée du chantier, en différenciant les mois avec ou sans grue. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Eau et assainissement== | ||
[[File: Cmoins33.png|center]] | [[File: Cmoins33.png|center]] | ||
[[File: Cmoins34.png|center]] | [[File: Cmoins34.png|center]] | ||
| − | + | ==Energies importées et exportées== | |
[[File: Cmoins35.png|center]] | [[File: Cmoins35.png|center]] | ||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version du 14 septembre 2018 à 08:58
La zone est définie par :
- son nom
- un usage: Il correspond à l' usage RT2012. Vous devez relancer un calcul complet RT2012 + C- si vous modifier ce paramètre (un contrôle de cohérence est effectuer avant calcul).
- La surface De Plancher (SDP). Elle est indispensable aux calculs, tous les résultats sont fournis /m²SDP.
- Le nombre d'occupant. Cette valeur est utilisée pour le calcul du contributeur Eau et assainissement.
Sommaire
1 Chantier
Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment :
- les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier),
- les consommations et rejets d’eau du chantier,
- l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement.
1.1 Méthode détaillée
Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone. Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante :
où DEi, DE eau potable, DE assainissement, DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante.
Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur.
| Le référentiel indique qu'une note de calcul expliquant comment ces données ont été obtenues doit être fournie par le praticien ACV. |
1.2 Méthode simplifiée
Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone.
La modélisation simplifiée du contributeur « Chantier » permet de connaitre les consommations et rejets à partir d’un nombre restreint de paramètres.
1.3 Cas des maisons individuelles
Si le bâtiment évalué est une maison individuelle, des quantitatifs par défaut sont fournis par le référentiel :
- Qcha énergie = 0
- Q cha conso eau = Q chantier rejets eaux usées = 10 m³
- La surface de la parcelle du projet, saisie par l'utilisateur, détermine le volume de terres évacuées :
- si S parcelle > 500 m² : Qterres évacuées = 0
- si S parcelle ≤ 500 m² : Qterres évacuées = 1.12 x S plancher RDC, saisie par l'utilisateur
- L’évacuation des terres vers un centre de traitement nécessite :
- Un transport pour lequel l'utilisateur fournit la distance au centre de traitement des déchets inertes
- Un traitement de type déchets inertes de masse volumique 1.45 t/m³
1.4 Cas des autres typologies
Pour les autres usages, des formules simplifiées permettent de calculer les quantités suivantes :
- Qcha énergie : énergie électrique à partir de la durée du chantier, en différenciant les mois d'été, d'hiver et ceux avec ou sans grue.
- Qcha carburant = Q terres excavées en m³
- Qcha conso eau et Q chantier rejets eaux usées : volumes d’eau consommés et rejetés lors du chantier, calculés en fonction de la durée du chantier, en différenciant les mois avec ou sans grue.







