Calcul EQUER : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-dis-eval.png]] <br/>Evaluation || Pour lancer les calcul et consulter les résultats globaux, par phase, par contributeur pour les calculs avec le moteur EQUER ou obtenir les indicateurs de performance environnementale en plus avec les variante E+C- |
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-res-detail.png]]<br/>Résultats détaillés || Affichage des résultats détaillés d'une variante EQUER avec des résultats par lot, par zone, pouvant aller jusqu'à l'impact d'une paroi ou de la menuiserie d'une paroi |
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-res-graphique.png]]<br/>Graphiques || Affichage d'un graphique personnalisable du résultat par phase, par indicateur d'impact |
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-res-comparatif.png]]<br/>Comparatif || Pour comparer plusieurs variantes sur la base d'un radar (avec référence ou maximum) ou d'un histogramme, par phase avec unité sélectionnable (bâtiment, surface, ...) |
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-res-ecoprofil.png]]<br/>Eco-Profil || Comparaison des résultats par rapport à une référence établie |
|- | |- | ||
| − | |class=" | + | |class="button" | [[File: themeResNEQ_-_ico-res-report.png]]<br/>Rapport || Génération d'un rapport personnalisable lorsqu'on est arrivé à la version finale de l'analyse du cycle de vie |
|} | |} | ||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version du 20 novembre 2017 à 15:08
Calcul et résultats
On a ici directement accès à tous les calculs déjà effectués triés par projets et variantes Pleiades puis par variante novaEQUER afin de consulter les résultats, recharger rapidement une variante, la renommer...
En parcourant les fonctions liées à ce thème on va pouvoir procéder à des comparaisons entre calculs déjà effectuées, à des références ou bien encore analyser les éléments qui supportent le poids environnemental le plus fort pour essayer d'agir sur ces éléments ou trouver d'autres pistes.

