|
|
| Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| | |class="title" |Onglet|| class="title" |Description || class="title" |Disponible dans les calculs | | |class="title" |Onglet|| class="title" |Description || class="title" |Disponible dans les calculs |
| | |- | | |- |
| − | |class="title" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-mat.png|left]] || La consultation des valeurs des indicateurs d'impact pour les éléments de la bibliothèque || calcul EQUER et énergie-carbone | + | |class="button" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-mat.png]] <br/>Bibliothèque environnementale || La consultation des valeurs des indicateurs d'impact pour les éléments de la bibliothèque || calcul EQUER et énergie-carbone |
| | |- | | |- |
| − | |class="title" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-assoc.png|left]] || L'association des éléments des bibliothèques de Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie pour préparer les associations automatiques lors de l'ouverture d'un projet Pleiades || calcul EQUER et énergie-carbone | + | |class="button" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-assoc.png]]<br/>Associations de la bibliothèque || L'association des éléments des bibliothèques de Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie pour préparer les associations automatiques lors de l'ouverture d'un projet Pleiades || calcul EQUER et énergie-carbone |
| | |- | | |- |
| − | |class="title" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-projet-data.png|left]] || Les caractéristiques générales de simulation du projet (durées de vie, les distances de transport, surplus, gestion après usage,...) || calcul EQUER | + | |class="button" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-projet-data.png]]<br/>Paramètres du calcul || Les caractéristiques générales de simulation du projet (durées de vie, les distances de transport, surplus, gestion après usage,...) || calcul EQUER |
| | |- | | |- |
| − | |class="title" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-projet.png|left]] || L'association des éléments du bâtiment décrits dans Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie || calcul EQUER et énergie-carbone | + | |class="button" | [[File: themeLibNEQ_-_ico-lib-projet.png]]<br/>Associations du projet || L'association des éléments du bâtiment décrits dans Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie || calcul EQUER et énergie-carbone |
| | |} | | |} |
| | | | |
Version du 16 novembre 2017 à 13:05
Bibliothèques de Pleiades ACV
Dans les cinq thèmes autour desquels s'articule l'architecture novaEQUER il a le rôle du socle, dans l'interface on y accède par le bouton
On retrouve dans ce thème tout ce qui fait partie de la gestion des éléments de la base d'impacts environnementaux en cours d'utilisation :
| Onglet |
Description |
Disponible dans les calculs
|
Bibliothèque environnementale |
La consultation des valeurs des indicateurs d'impact pour les éléments de la bibliothèque |
calcul EQUER et énergie-carbone
|
 Associations de la bibliothèque |
L'association des éléments des bibliothèques de Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie pour préparer les associations automatiques lors de l'ouverture d'un projet Pleiades |
calcul EQUER et énergie-carbone
|
 Paramètres du calcul |
Les caractéristiques générales de simulation du projet (durées de vie, les distances de transport, surplus, gestion après usage,...) |
calcul EQUER
|
 Associations du projet |
L'association des éléments du bâtiment décrits dans Pleiades à des éléments de la base environnementale sélectionnée pour chacune des étapes du cycle de vie |
calcul EQUER et énergie-carbone
|