Energie-carbone / Module composant : Différence entre versions
(Page créée avec « ==Module composant== {{pageSuivante | Module Eau}} Category:novaEQUER ») |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == | + | [[File: ThemeExpNEQ_ico_module_comp.png]] Le contributeur « Produits de construction et équipements » couvre l’ensemble des composants du bâtiment et de sa parcelle. <br/> |
| + | Voir §3.1.1 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_energie.png|center]] | ||
| + | Les impacts environnementaux de ce contributeur sont calculés de la manière suivante : | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_energie_formule.png|center]] | ||
| + | où : | ||
| + | * Cef ij est la quantité d’énergie i importée consommée par le bâtiment pour l'usage j de l’énergie. Ces énergies sont issues des résultats de l'étude thermique réglementaire, importées via la fiche RSET de la variante chargée. | ||
| + | {{Info|Il est important de souligner que ne sont retenues ici que les énergies importées, la part des consommations issues d'une production locale est déduite.}} | ||
| + | * DE ij est l'impact issu de la donnée environnementale de mise à disposition de l’énergie finale i par kWh pour l’usage j. Les données relatives aux impacts environnementaux des énergies sont indiqués en annexe 3 du référentiel énergie-carbone, ils sont repris dans la base Inies. | ||
| + | * PER est la période d’étude de référence du bâtiment en années (50 ans) | ||
| + | |||
| + | ==Consommations supplémentaires== | ||
Version du 9 février 2017 à 14:25
Le contributeur « Produits de construction et équipements » couvre l’ensemble des composants du bâtiment et de sa parcelle.
Voir §3.1.1 du référentiel énergie-carbone.
Les impacts environnementaux de ce contributeur sont calculés de la manière suivante :
où :
- Cef ij est la quantité d’énergie i importée consommée par le bâtiment pour l'usage j de l’énergie. Ces énergies sont issues des résultats de l'étude thermique réglementaire, importées via la fiche RSET de la variante chargée.
| Il est important de souligner que ne sont retenues ici que les énergies importées, la part des consommations issues d'une production locale est déduite. |
- DE ij est l'impact issu de la donnée environnementale de mise à disposition de l’énergie finale i par kWh pour l’usage j. Les données relatives aux impacts environnementaux des énergies sont indiqués en annexe 3 du référentiel énergie-carbone, ils sont repris dans la base Inies.
- PER est la période d’étude de référence du bâtiment en années (50 ans)


