FAQ DPE-3CL : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 1|1 : Mes murs sont bien isolés pourtant les résultats donnent "Isolation insuffisante"]] | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 1|1 : Mes murs sont bien isolés pourtant les résultats donnent "Isolation insuffisante"]] | ||
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 5| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 5|2 : Je n'arrive pas à déposer/transférer mon DPE/Audit énergétique sur le site de l'ADEME]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 9| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 9|3 : Les messages d'erreurs en DPE / Audit 3CL]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 10| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 10|4 : Le photovoltaïque n'a que très peu d'impact : est-ce normal ?]] |
'''<big>Questions relatives au DPE</big>''' | '''<big>Questions relatives au DPE</big>''' | ||
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 3| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 3|5 : Doit on modéliser les appartements voisins de l'appartement étudié ?]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 4| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 4|6 : Comment récupérer n'importe quel DPE réalisé après juillet 2021 ?]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL et RE2020 8| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL et RE2020 8|7 : Différence entre résultat RE2020 et DPE neuf issu de la RE2020]] |
'''<big>Questions relatives à l'Audit Énergétique</big>''' | '''<big>Questions relatives à l'Audit Énergétique</big>''' | ||
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 6| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 6|8 : Les erreurs à ne pas faire sur un Audit]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 7| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 7|9 : Surface nette ou brute d'un travail d'isolation des murs]] |
| − | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 11| | + | *[[FAQ Pleiades / FAQ DPE-3CL 11|10 : Comment obtenir la liste des opérations DPE effectuées lors d'un audit de certification ?]] |
{{astuce|En guise de tutoriel ou de mallette pédagogique, nous avons créer un [https://www.izuba.fr/logiciels/support-technique/mallette-pedagogique-decouvrir-pleiades/ document téléchargeable ici] pour vous permettre de découvrir et de vous initier à l'utilisation de Pleiades. }} | {{astuce|En guise de tutoriel ou de mallette pédagogique, nous avons créer un [https://www.izuba.fr/logiciels/support-technique/mallette-pedagogique-decouvrir-pleiades/ document téléchargeable ici] pour vous permettre de découvrir et de vous initier à l'utilisation de Pleiades. }} | ||
{{astuce|Deux vidéos tutoriel sur l'audit réglementaire (maison individuelle et appartement depuis l'immeuble) sont disponibles [[Tutoriels_des_modules_de_calcul#Audit_.C3.A9nerg.C3.A9tique|sur cette page]]}} | {{astuce|Deux vidéos tutoriel sur l'audit réglementaire (maison individuelle et appartement depuis l'immeuble) sont disponibles [[Tutoriels_des_modules_de_calcul#Audit_.C3.A9nerg.C3.A9tique|sur cette page]]}} | ||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version du 26 septembre 2024 à 12:11
FAQ DPE / Audit 3CL
Questions diverses
Questions relatives au DPE
Questions relatives à l'Audit Énergétique
| En guise de tutoriel ou de mallette pédagogique, nous avons créer un document téléchargeable ici pour vous permettre de découvrir et de vous initier à l'utilisation de Pleiades. |
| Deux vidéos tutoriel sur l'audit réglementaire (maison individuelle et appartement depuis l'immeuble) sont disponibles sur cette page |
