Energie-carbone / Module chantier : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment : | |
| − | == | + | *les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier), |
| − | + | *les consommations et rejets d’eau du chantier, | |
| − | + | *l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement. | |
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail_formule.png|center]] | ||
| + | =Méthode détaillée= | ||
| + | Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail.png|center]] | ||
| + | Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante : | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail_formule.png|center]] | ||
| + | où DEi, DE eau potable, DE assainissement et DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante. <br/> | ||
| + | Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur. | ||
| + | == | ||
| + | =Méthode simplifiée= | ||
| + | Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_simpl.png|center]] | ||
{{pageSuivante | [[Energie-carbone / Module energie|Module énergie]]}} | {{pageSuivante | [[Energie-carbone / Module energie|Module énergie]]}} | ||
[[Category:novaEQUER]] | [[Category:novaEQUER]] | ||
Version du 9 février 2017 à 13:05
Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment :
- les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier),
- les consommations et rejets d’eau du chantier,
- l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement.
1 Méthode détaillée
Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone.
Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante :
où DEi, DE eau potable, DE assainissement et DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante.
Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur.
==
2 Méthode simplifiée
Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone.



