FAQ Pleiades / FAQ RTex 5 : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Titre|Quel est la surface de référence à prendre en compte en RT existant ?}} | |
La surface de référence pour le calcul du Cep en RTex est bien la SHON au sens « ancien » (c’est-à-dire avec des espaces non chauffés) pour les bâtiments construit avant Mars 2012 (cette SHON ne correspond pas à la SRT ou SHON RT) : | La surface de référence pour le calcul du Cep en RTex est bien la SHON au sens « ancien » (c’est-à-dire avec des espaces non chauffés) pour les bâtiments construit avant Mars 2012 (cette SHON ne correspond pas à la SRT ou SHON RT) : | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* La surface SHON au sens de l’article R 112-2 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur avant le 1er mars 2012 pour les permis de construire déposés avant cette date | * La surface SHON au sens de l’article R 112-2 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur avant le 1er mars 2012 pour les permis de construire déposés avant cette date | ||
* La surface de plancher (introduite par le [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3AC7785F9DCC4CA9443CA1E18CFFD2A1.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000021174742&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011]) pour les permis de construire déposés à compter du 1er mars 2012. | * La surface de plancher (introduite par le [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3AC7785F9DCC4CA9443CA1E18CFFD2A1.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000021174742&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011]) pour les permis de construire déposés à compter du 1er mars 2012. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{avertissement|La surface de référence pour la vérification des labels BBC rénovation est la SRT comme indiqué sur le [https://www.effinergie.org/web/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation site internet effienergie].}} | {{avertissement|La surface de référence pour la vérification des labels BBC rénovation est la SRT comme indiqué sur le [https://www.effinergie.org/web/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation site internet effienergie].}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version du 18 octobre 2017 à 12:54
La surface de référence pour le calcul du Cep en RTex est bien la SHON au sens « ancien » (c’est-à-dire avec des espaces non chauffés) pour les bâtiments construit avant Mars 2012 (cette SHON ne correspond pas à la SRT ou SHON RT) :
Question posée par un utilisateur au CSTB :
Dans le cadre de la RT existant globale, quelle est la surface de référence SHON (définition "du code de l'urbanisme -application des articles L.112-7 et R.112-2 " ou SHON RT ou SRT suivant la définition du décret du 26 Octobre 2010 pour les bâtiments neufs, nous n'arrivons pas à être clairs sur le sujet. En vous remerciant de bien vouloir nous éclairé sur ce poinst ou nous indiquer dans quel texte , nous pouvons trouver la réponse. Très cordialement Elisabeth Rossi-Sutter
Réponse du CSTB obtenue par l'utilisateur :
Pour les bâtiments pour lesquels le calcul réglementaire vise à vérifier le respect des exigences réglementaires de l’arrêté du 13 juin 2008, la surface de référence du calcul réglementaire est :
- La surface SHON au sens de l’article R 112-2 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur avant le 1er mars 2012 pour les permis de construire déposés avant cette date
- La surface de plancher (introduite par le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011) pour les permis de construire déposés à compter du 1er mars 2012.
| La surface de référence pour la vérification des labels BBC rénovation est la SRT comme indiqué sur le site internet effienergie. |
