FAQ RE2020 ACV 27 : Différence entre versions
m |
m |
||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Titre|Pourquoi le CO2 total sur l'ensemble du cycle de vie indiqué dans Pleiades ne semblent pas correspondre avec la valeur trouvée sur la base données INIES ?}} | {{Titre|Pourquoi le CO2 total sur l'ensemble du cycle de vie indiqué dans Pleiades ne semblent pas correspondre avec la valeur trouvée sur la base données INIES ?}} | ||
| − | Prenons l'exemple de la la [https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/30RQ 040R-160R (v.1.1)] pour laquelle | + | Prenons l'exemple de la la [https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/30RQ 040R-160R (v.1.1)] pour laquelle est indiqué un "Total cycle de vie" de 7.46e+4 kg CO2 eq. : |
[[File: fdesinies01.png|center]] | [[File: fdesinies01.png|center]] | ||
| − | |||
| − | Alors que dans Pleiades, on | + | |
| + | Alors que dans Pleiades, on a "Emissions de gaz à effet de serre - total" à 8864 kg CO2 eq. : | ||
[[File: fichepleiades01.png|center]] | [[File: fichepleiades01.png|center]] | ||
| − | + | ||
| + | Cela s'explique par cette note de calcul : | ||
| + | |||
| + | [[File: calcul01.png|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | En effet, cette différence de valeur est issue de ce qui est précisé dans l'[https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LBxKOX3Duk3h0j_ck_WBwvf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4= Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale] notamment en page 56 qui précise ceci : | ||
| + | |||
| + | [[File: arrete4.08.21fichepleiades01.png|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Version actuelle en date du 23 septembre 2025 à 15:36
Pourquoi le CO2 total sur l'ensemble du cycle de vie indiqué dans Pleiades ne semblent pas correspondre avec la valeur trouvée sur la base données INIES ?
Prenons l'exemple de la la 040R-160R (v.1.1) pour laquelle est indiqué un "Total cycle de vie" de 7.46e+4 kg CO2 eq. :
Alors que dans Pleiades, on a "Emissions de gaz à effet de serre - total" à 8864 kg CO2 eq. :
Cela s'explique par cette note de calcul :
En effet, cette différence de valeur est issue de ce qui est précisé dans l'Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale notamment en page 56 qui précise ceci :




