Rapport DPE : Différence entre versions
m |
m |
||
| (9 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Titre|Autres Rapports}} | {{Titre|Autres Rapports}} | ||
| + | [[file: AutreRapportsDPE.png|center]] | ||
| − | + | Dans le cadre d'un calcul DPE "non réglementaire" (mais selon la méthode réglementaire 3CL 2021), aussi dit volontaire. Ces rapports sont identifiques à ceux dits règlementaires (mis à part le titre). Il est possible de générer quatre rapports différents : | |
| − | Dans le cadre d'un calcul DPE non réglementaire (mais selon la méthode réglementaire 3CL 2021) | + | |
*'''Un rapport d'audit''', basé sur le rapport d'audit réglementaire. On peut ainsi lui ajouter différents scénarios de travaux ainsi que des recommandations | *'''Un rapport d'audit''', basé sur le rapport d'audit réglementaire. On peut ainsi lui ajouter différents scénarios de travaux ainsi que des recommandations | ||
*'''Un rapport de base''', basé sur le rapport de diagnostic règlementaire DPE. On peut lui ajouter 1 ou 2 travaux d'améliorations à l'aide du bouton [[file: SélectionTravauxDPE.png]]. La nouvelle classe ainsi que les montants de travaux et coûts énergétiques sont pré-affichés. | *'''Un rapport de base''', basé sur le rapport de diagnostic règlementaire DPE. On peut lui ajouter 1 ou 2 travaux d'améliorations à l'aide du bouton [[file: SélectionTravauxDPE.png]]. La nouvelle classe ainsi que les montants de travaux et coûts énergétiques sont pré-affichés. | ||
| − | *'''Un rapport des appartements''' | + | *'''Un rapport de base tertiaire''' , basé sur le rapport DPE tertiaire règlementaire. |
| + | *'''Un rapport des appartements''', on retrouve ici l'étiquette énergétique par appartement qui dépend du type de [[Niveau_zone_dans_l’arbre_DPE|DPE choisie dans le Modeleur pour le calcul]] : | ||
| + | **''DPE appartement depuis les données de l'immeuble'' donnera une classe similaire pour tous les appartements (proratisé depuis l'immeuble) | ||
| + | **''DPE des appartements indépendants donnera des classe indépendantes'' (et donc potentiellement différentes) par appartements | ||
| + | {{info|Il est maintenant possible de générer des rapports au format DOCx (word) et PDF}} | ||
| − | Il est | + | Il est également possible d'ajouter des plans et des vues 3D. Une fois le calcul lancé, saisir les vues 2D/3D dans le modeleur, les ajouter dans le rapport, revenir sur Pleiades Résultats et rafraîchir les vues sauvées à l'aide du bouton [[File: Rafraichir.png]]. |
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version actuelle en date du 29 mai 2026 à 10:21
Autres Rapports
Dans le cadre d'un calcul DPE "non réglementaire" (mais selon la méthode réglementaire 3CL 2021), aussi dit volontaire. Ces rapports sont identifiques à ceux dits règlementaires (mis à part le titre). Il est possible de générer quatre rapports différents :
- Un rapport d'audit, basé sur le rapport d'audit réglementaire. On peut ainsi lui ajouter différents scénarios de travaux ainsi que des recommandations
- Un rapport de base, basé sur le rapport de diagnostic règlementaire DPE. On peut lui ajouter 1 ou 2 travaux d'améliorations à l'aide du bouton
. La nouvelle classe ainsi que les montants de travaux et coûts énergétiques sont pré-affichés.
- Un rapport de base tertiaire , basé sur le rapport DPE tertiaire règlementaire.
- Un rapport des appartements, on retrouve ici l'étiquette énergétique par appartement qui dépend du type de DPE choisie dans le Modeleur pour le calcul :
- DPE appartement depuis les données de l'immeuble donnera une classe similaire pour tous les appartements (proratisé depuis l'immeuble)
- DPE des appartements indépendants donnera des classe indépendantes (et donc potentiellement différentes) par appartements
| Il est maintenant possible de générer des rapports au format DOCx (word) et PDF |
Il est également possible d'ajouter des plans et des vues 3D. Une fois le calcul lancé, saisir les vues 2D/3D dans le modeleur, les ajouter dans le rapport, revenir sur Pleiades Résultats et rafraîchir les vues sauvées à l'aide du bouton
.

