FAQ Alcyone 4 : Différence entre versions
m |
m |
||
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Titre|Doit-on dessiner toutes les parois et tous les cloisonnements en calcul RT ?}} | + | {{Titre|Doit-on dessiner toutes les parois et tous les cloisonnements en calcul RT ?}} |
Si vous souhaitez uniquement effectuer un calcul réglementaire RT 2012, il n'est effectivement pas nécessaire de tout dessiner. Le choix de ne pas tous dessiner est possible si: | Si vous souhaitez uniquement effectuer un calcul réglementaire RT 2012, il n'est effectivement pas nécessaire de tout dessiner. Le choix de ne pas tous dessiner est possible si: | ||
| − | *On ne souhaite pas faire de STD en | + | *On ne souhaite pas faire de STD en parallèle du calcul RT |
*On ne souhaite pas effectuer de calcul de déperdition "par pièce " suivant la norme EN 12831 | *On ne souhaite pas effectuer de calcul de déperdition "par pièce " suivant la norme EN 12831 | ||
*On ne dispose pas d'espace tampon dont on souhaite avoir un calcul automatique du coefficient "b" (voir [[FAQ Alcyone 3|FAQ]]) | *On ne dispose pas d'espace tampon dont on souhaite avoir un calcul automatique du coefficient "b" (voir [[FAQ Alcyone 3|FAQ]]) | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Si ces conditions sont vérifiées, il est possible alors de ne saisir QUE LES PAROIS DEPERDITIVES au sens des règle Th-bat. Il convient cependant de s'affranchir de certains calculs automatiques qui seront faussés du fait que la saisie ne soit pas exhaustive: | Si ces conditions sont vérifiées, il est possible alors de ne saisir QUE LES PAROIS DEPERDITIVES au sens des règle Th-bat. Il convient cependant de s'affranchir de certains calculs automatiques qui seront faussés du fait que la saisie ne soit pas exhaustive: | ||
| − | *Les informations géométriques de [[Zone (Arbre RT2012 )|zone]] et de [[Groupe (Arbre RT2012 )|groupe]] doivent être | + | *Les informations géométriques de [[Zone (Arbre RT2012 )|zone]] et de [[Groupe (Arbre RT2012 )|groupe]] doivent être renseignées. |
[[File: Sasiesimplifiee_-_geozone.png|center]] | [[File: Sasiesimplifiee_-_geozone.png|center]] | ||
Version actuelle en date du 7 octobre 2024 à 17:01
Doit-on dessiner toutes les parois et tous les cloisonnements en calcul RT ?
Si vous souhaitez uniquement effectuer un calcul réglementaire RT 2012, il n'est effectivement pas nécessaire de tout dessiner. Le choix de ne pas tous dessiner est possible si:
- On ne souhaite pas faire de STD en parallèle du calcul RT
- On ne souhaite pas effectuer de calcul de déperdition "par pièce " suivant la norme EN 12831
- On ne dispose pas d'espace tampon dont on souhaite avoir un calcul automatique du coefficient "b" (voir FAQ)
- Le bâtiment est en usage de logement (usage zone 1 ou 2). Pour ces usages, il n'est pas nécessaire de décrire les équipements et accès à l'éclairage naturel par pièce.
Si ces conditions sont vérifiées, il est possible alors de ne saisir QUE LES PAROIS DEPERDITIVES au sens des règle Th-bat. Il convient cependant de s'affranchir de certains calculs automatiques qui seront faussés du fait que la saisie ne soit pas exhaustive:
- le calcul automatique de l'inertie doit être désactivé et l'inertie renseignée par classe
- les typologies de locaux de sommeil, d'occupation passagère et de circulation affectées par paroi (que l'on paramètre au niveau des pièces)
- les ponts thermiques mur-refend sont à renseigner ponctuellement (par point) sur l’enveloppe extérieure.
| Pour les usages autre que logement, il est possible de simplifier la saisie des cloisonnements intérieurs si la saisie respecte les typologies de pièces en fonction des usages d'éclairement. |




