États de surface par défaut (Modeleur) : Différence entre versions
m (→Utilisation) |
m (→Valeurs par défaut) |
||
| (8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Titre| | + | {{Titre|États de surface par défaut}} |
==Principe général== | ==Principe général== | ||
Cette zone permet de définir les états de surface à utiliser par défaut pour les différentes parois du bâtiment. Il sera bien sûr possible de modifier ces choix par défaut par la suite. | Cette zone permet de définir les états de surface à utiliser par défaut pour les différentes parois du bâtiment. Il sera bien sûr possible de modifier ces choix par défaut par la suite. | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| − | + | Le Modeleur identifie le type de paroi selon la configuration géométrique (paroi en contact avec l'extérieur, plancher bas, etc.). | |
==Utilisation== | ==Utilisation== | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
==Valeurs par défaut== | ==Valeurs par défaut== | ||
| − | Les valeurs par défaut appliquées en l'absence d'état de surface | + | Les valeurs par défaut appliquées en l'absence d'état de surface spécifié sont les suivantes : |
| − | * '''Absorptivité : 0,6''' | + | * '''Absorptivité solaire (CLO) : 0,6''' |
| − | * '''Émissivité : 0.9''' | + | * '''Émissivité infrarouge (GLO) : 0.9''' |
| − | * '''Réflectivité''' : ''dépend du type de paroi considéré, voir tableau ci-après'' | + | * '''Réflectivité lumineuse''' : ''dépend du type de paroi considéré, voir tableau ci-après'' |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|} | |} | ||
| + | * '''L'effet miroir : 0''' | ||
| + | * '''La rugosité : 0''' | ||
| − | + | {{PageSuivante|[[Menuiseries_par_défaut_(Modeleur)|Menuiseries par défaut]]}} | |
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version actuelle en date du 22 juillet 2025 à 14:23
1 Principe général
Cette zone permet de définir les états de surface à utiliser par défaut pour les différentes parois du bâtiment. Il sera bien sûr possible de modifier ces choix par défaut par la suite.
Le Modeleur identifie le type de paroi selon la configuration géométrique (paroi en contact avec l'extérieur, plancher bas, etc.).
2 Utilisation
L'affectation s'effectue par un clic sur le lien bibliothèque
pour sélectionner le composant depuis la bibliothèque projet ou la bibliothèque générale. Le bouton
permet d'éditer le composant pour une modification éventuelle dans la bibliothèque projet .
Un clic sur le bouton "Défaut" permet de rétablir les valeurs par défaut pour le type de paroi concerné.
3 Valeurs par défaut
Les valeurs par défaut appliquées en l'absence d'état de surface spécifié sont les suivantes :
- Absorptivité solaire (CLO) : 0,6
- Émissivité infrarouge (GLO) : 0.9
- Réflectivité lumineuse : dépend du type de paroi considéré, voir tableau ci-après
| Type de paroi | Réflectivité |
|---|---|
| Face externe | 0,4 |
| Plancher | 0,3 |
| Toiture externe | 0,2 |
| Face interne | 0,5 |
| Plafond | 0,7 |
| Casquette | 0,4 |
- L'effet miroir : 0
- La rugosité : 0
