Ponts thermiques intégrés (Bibliothèque) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Titre|Pont thermique intégré}} ==Organisation générale== Par définition, un File:IconePTIntegres.png '''pont thermique intégré''' est partie intégrante d'un... ») |
m (→Création d'un pont thermique intégré) |
||
| (12 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Titre|Pont thermique intégré}} | + | {{Titre|Pont thermique intégré}} |
==Organisation générale== | ==Organisation générale== | ||
| − | + | Un [[File:IconePTIntegres.png]] '''pont thermique intégré''' est partie intégrante d'une composition de paroi. Il décrit la dégradation des qualités thermiques d'une paroi opaque. | |
| − | Il peut être défini | + | Il peut être défini selon 3 modes : |
| − | *[[File: Pontsintegres_-_lin.png]]linéique, défini par une valeur Psi (en W/(K.m)). | + | *[[File: Pontsintegres_-_lin.png]]linéique, défini par une valeur Psi (Ψ) (en W/(K.m)). |
| − | *[[File: Pontsintegres_-_ponct.png]]ponctuel, défini par | + | *[[File: Pontsintegres_-_ponct.png]]ponctuel, défini par une valeur Xi (ξ) (en W/K). |
| − | *[[File: Pontsintegres_-_glob.png]]globalement, sous forme de | + | *[[File: Pontsintegres_-_glob.png]]globalement, sous forme de pourcentage du coefficient d'échange U de la paroi. |
==Les bibliothèques standards== | ==Les bibliothèques standards== | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
*Le catalogue Th-U ex (pour les ponts thermiques dans l'existant) | *Le catalogue Th-U ex (pour les ponts thermiques dans l'existant) | ||
*Le catalogue Ossature Bois (document CSTB / CTB des règles Th - U) | *Le catalogue Ossature Bois (document CSTB / CTB des règles Th - U) | ||
| − | *Le catalogue RFCP (construction paille) | + | *Le catalogue du RFCP (Réseau française de la construction paille) |
| − | En cliquant sur [[File: | + | En cliquant sur [[File: BoutonNouveau.png]], il est également possible de créer un nouveau pont thermique intégré en précisant le type de pont thermique créé. |
| − | ==Création d'un pont | + | ==Création d'un pont thermique intégré== |
[[File: Pontsintegres_-_Materiauxb53.png|center]] | [[File: Pontsintegres_-_Materiauxb53.png|center]] | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
*son nom | *son nom | ||
| − | *sa valeur Psi, | + | * son type |
| + | *sa valeur Ψ, ξ ou % | ||
*éventuellement des information techniques complémentaires dans le cas de ponts thermiques règlementaires | *éventuellement des information techniques complémentaires dans le cas de ponts thermiques règlementaires | ||
| − | * | + | *le dossier dans lequel le pont thermique doit être rangé. |
| − | Enregistrez ensuite ce nouveau pont thermique en bibliothèque en cliquant sur [[File: | + | Enregistrez ensuite ce nouveau pont thermique en bibliothèque en cliquant sur [[File: BoutonSauverBib.png|Sauver]] |
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
Version actuelle en date du 20 août 2021 à 08:51
Pont thermique intégré
1 Organisation générale
Un
pont thermique intégré est partie intégrante d'une composition de paroi. Il décrit la dégradation des qualités thermiques d'une paroi opaque.
Il peut être défini selon 3 modes :
linéique, défini par une valeur Psi (Ψ) (en W/(K.m)).
ponctuel, défini par une valeur Xi (ξ) (en W/K).
globalement, sous forme de pourcentage du coefficient d'échange U de la paroi.
2 Les bibliothèques standards
Les ponts thermiques standards du logiciel, comprenant l'ensemble des valeurs usuelles tabulées, sont rangés en 4 classes :
- Le catalogue complet Th-Bat (fascicule 5/5 des règles Th - U)
- Le catalogue Th-U ex (pour les ponts thermiques dans l'existant)
- Le catalogue Ossature Bois (document CSTB / CTB des règles Th - U)
- Le catalogue du RFCP (Réseau française de la construction paille)
En cliquant sur
, il est également possible de créer un nouveau pont thermique intégré en précisant le type de pont thermique créé.
3 Création d'un pont thermique intégré
Il faut saisir au minimum :
- son nom
- son type
- sa valeur Ψ, ξ ou %
- éventuellement des information techniques complémentaires dans le cas de ponts thermiques règlementaires
- le dossier dans lequel le pont thermique doit être rangé.
Enregistrez ensuite ce nouveau pont thermique en bibliothèque en cliquant sur

