Energie-carbone / Module chantier : Différence entre versions
(Page créée avec « ==Module chantier== {{pageSuivante | Module Energie}} Category:novaEQUER ») |
m |
||
| (11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{titre|Module Chantier<br /> | ||
| + | Carbone E+C-}} | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_ico_module_chantier.png]] Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment : | ||
| + | *les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier), | ||
| + | *les consommations et rejets d’eau du chantier, | ||
| + | *l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement. | ||
| + | =Méthode détaillée= | ||
| + | Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail.png|center]] | ||
| + | Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante : | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_detail_formule.png|center]] | ||
| + | où DEi, DE eau potable, DE assainissement, DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante. <br/> | ||
| + | Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur. | ||
| + | {{Info|Le référentiel indique qu'une note de calcul expliquant comment ces données ont été obtenues doit être fournie par le praticien ACV.}} | ||
| − | == | + | =Méthode simplifiée= |
| + | Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone. | ||
| + | [[File: ThemeExpNEQ_chantier_simpl.png|center]] | ||
| + | La modélisation simplifiée du contributeur « Chantier » permet de connaitre les consommations et rejets à partir d’un nombre restreint de paramètres. | ||
| + | ==Cas des maisons individuelles== | ||
| + | Si le bâtiment évalué est une maison individuelle, des quantitatifs par défaut sont fournis par le référentiel : | ||
| + | * Qcha énergie = 0 | ||
| + | * Q cha conso eau = Q chantier rejets eaux usées = 10 m³ | ||
| + | * La surface de la parcelle du projet, saisie par l'utilisateur, détermine le volume de terres évacuées : | ||
| + | **si S parcelle > 500 m² : Qterres évacuées = 0 | ||
| + | **si S parcelle ≤ 500 m² : Qterres évacuées = 1.12 x S plancher RDC, saisie par l'utilisateur | ||
| + | * L’évacuation des terres vers un centre de traitement nécessite : | ||
| + | **Un transport pour lequel l'utilisateur fournit la distance au centre de traitement des déchets inertes | ||
| + | **Un traitement de type déchets inertes de masse volumique 1.45 t/m³ | ||
| + | ==Cas des autres typologies== | ||
| + | Pour les autres usages, des formules simplifiées permettent de calculer les quantités suivantes : | ||
| + | * Qcha énergie : énergie électrique à partir de la durée du chantier, en différenciant les mois d'été, d'hiver et ceux avec ou sans grue. | ||
| + | * Qcha carburant = Q terres excavées en m³ | ||
| + | * Qcha conso eau et Q chantier rejets eaux usées : volumes d’eau consommés et rejetés lors du chantier, calculés en fonction de la durée du chantier, en différenciant les mois avec ou sans grue. | ||
| − | + | [[Category:Pleiades]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Category: | + | |
Version actuelle en date du 27 novembre 2017 à 16:11
Carbone E+C-
Le contributeur « chantier » couvre les différents impacts du chantier de construction du bâtiment :
- les consommations d’énergie du chantier (base vie, grues et engins de chantier),
- les consommations et rejets d’eau du chantier,
- l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement.
Sommaire
1 Méthode détaillée
Voir §3.1.4 du référentiel énergie-carbone.
Dans la méthode détaillée, l'impact environnemental du contributeur chantier est calculé selon la formule suivante :
où DEi, DE eau potable, DE assainissement, DE traitement terres et DE transport terres sont les impact issus de la donnée environnementale correspondante.
Les quantités associées à ces impacts sont saisies par l'utilisateur.
| Le référentiel indique qu'une note de calcul expliquant comment ces données ont été obtenues doit être fournie par le praticien ACV. |
2 Méthode simplifiée
Voir §3.2.4 du référentiel énergie-carbone.
La modélisation simplifiée du contributeur « Chantier » permet de connaitre les consommations et rejets à partir d’un nombre restreint de paramètres.
2.1 Cas des maisons individuelles
Si le bâtiment évalué est une maison individuelle, des quantitatifs par défaut sont fournis par le référentiel :
- Qcha énergie = 0
- Q cha conso eau = Q chantier rejets eaux usées = 10 m³
- La surface de la parcelle du projet, saisie par l'utilisateur, détermine le volume de terres évacuées :
- si S parcelle > 500 m² : Qterres évacuées = 0
- si S parcelle ≤ 500 m² : Qterres évacuées = 1.12 x S plancher RDC, saisie par l'utilisateur
- L’évacuation des terres vers un centre de traitement nécessite :
- Un transport pour lequel l'utilisateur fournit la distance au centre de traitement des déchets inertes
- Un traitement de type déchets inertes de masse volumique 1.45 t/m³
2.2 Cas des autres typologies
Pour les autres usages, des formules simplifiées permettent de calculer les quantités suivantes :
- Qcha énergie : énergie électrique à partir de la durée du chantier, en différenciant les mois d'été, d'hiver et ceux avec ou sans grue.
- Qcha carburant = Q terres excavées en m³
- Qcha conso eau et Q chantier rejets eaux usées : volumes d’eau consommés et rejetés lors du chantier, calculés en fonction de la durée du chantier, en différenciant les mois avec ou sans grue.



